Японская компания Mitsubishi Electric в 2014 году отмечает 30-летие со дня начала производства первой VRF-системы Mitsubishi CITY MULTI. За это время компанией был накоплен громадный опыт в создании климатических систем данного класса.
Как и положено одному из лидеров на рынке систем кондиционирования воздуха, компания Mitsubishi Electric предлагает весьма широкий ассортимент мультизональных VRF-систем CITY MULTI в который входят мини-системы для загородных домов, системы с утилизацией тепла для жилых и офисных зданий, системы с водяным охлаждением, а также гибридные воздушно-водяные блоки.
В них используются 14 конструктивных модификаций внутренних блоков, с учетом разной производительности - 92 модели внутренних блоков.
| Кассетные 4-поточные блоки PLFY-VCM-E |  | 3,6-14 кВт |
| Кассетные компактные 4-поточные (60х60) блоки PLFY-VBM-E |  | 1,7-4,5 кВт |
| Кассетные 2-поточные блоки PLFY-VLMD-E |  | 2,2-14 кВт |
| Кассетные 1-поточные блоки PMFY-VBM-E |  | 2,2-4,5 кВт |
| Канальные блоки PEFY-VMR-E |  | 2,2-3,6 кВт |
| Канальные блоки PEFY-VMS1-E |  | 1,7-7,1 кВт |
| Канальные блоки PEFY-VMA(L)-E |  | 5,6-28 кВт |
| Канальные блоки PEFY-VMH(S)-E |  | 4,5-28 кВт |
| Канальные блоки прямоточного типа PEFY-VMH-E-F |  | 9-28 кВт |
| Подвесные блоки PCFY-VKM-E |  | 4,5-14 кВт |
| Настенные блоки PKFY-VBM/VHM/VKM-E |  | 1,7-11,2 кВт |
| Напольные блоки PFFY-VKM-E |  | 2,2-4,5 кВт |
| Напольные блоки PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E |  | 2,2-7,1 кВт |
| Бытовые настенные блоки серии Design MSZ-EF22-50VE через М-контроллер |  | 2,5-5,6 кВт |
| Бытовые настенные блоки серии Standard Inverter MSZ-SF15/20VA и MSZ-SF25-50VE через М-контроллер |  | 1,7-5,6 кВт |
| Бытовые напольные блоки серии MFZ-KJ25/35VE через М-контроллер |  | 2,8-3,6 кВт |
Показать полностью